Résultats consolidés parvenus et diffusés par le Ministère de l’Intérieur le 15 mars 2010 à 00:49
retrouvez via les liens ci-dessous les résultats département par département et commune par commune.
Résultats par département :
Cliquez sur le département de votre choix:
AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES
RESULTATS 1er TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 852 857 | ||
| Abstentions | 931 314 | 50,26 | |
| Votants | 921 543 | 49,74 | |
| Blancs ou nuls | 32 469 | 1,75 | 3,52 |
| Exprimés | 889 074 | 47,98 | 96,48 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Georges FRECHE (LDVG) | 304 810 | 34,28 | - |
| M. Richard ROUDIER (LEXD) | 6 086 | 0,68 | - |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 6 607 | 0,74 | - |
| Mme Hélène MANDROUX (LSOC) | 68 788 | 7,74 | - |
| M. René REVOL (LCOP) | 76 414 | 8,59 | - |
| M. Raymond COUDERC (LMAJ) | 174 519 | 19,63 | - |
| M. Patrice DREVET (LAUT) | 34 440 | 3,87 | - |
| M. Christian JEANJEAN (LDVD) | 18 017 | 2,03 | - |
| Mme France JAMET (LFN) | 112 646 | 12,67 | - |
| M. Liberto PLANA (LEXG) | 5 628 | 0,63 | - |
| M. Jean-Louis ROUMEGAS (LVEC) | 81 119 | 9,12 | - |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Détails des nuances des listes